戻る

アクセス集計一覧

[日次アクセス一覧] [月次アクセス一覧]

  日次アクセス一覧

08/01 (Fri)   142,336  
08/02 (Sat)   137,416  
08/03 (Sun)   130,078  
08/04 (Mon)   133,749  
08/05 (Tue)   119,319  
08/06 (Wed)   112,115  
08/07 (Thu)   99,604  
08/08 (Fri)   100,158  
08/09 (Sat)   115,857  
08/10 (Sun)   131,939  
08/11 (Mon)   132,307  
08/12 (Tue)   133,249  
08/13 (Wed)   129,619  
08/14 (Thu)   104,592  
08/15 (Fri)   84,212  
08/16 (Sat)   91,340  
08/17 (Sun)   84,431  
08/18 (Mon)   101,936  
08/19 (Tue)   97,926  
08/20 (Wed)   85,821  
08/21 (Thu)   102,516  
08/22 (Fri)   108,854  
08/23 (Sat)   99,836  
08/24 (Sun)   100,688  
08/25 (Mon)   106,544  
08/26 (Tue)   71,268  
08/27 (Wed)   65,327  
08/28 (Thu)   37,518  

  月次アクセス一覧

年月  月間   日平均  グラフ

1998/02  11,550  413 
1998/03  14,610  471 
1998/04  16,245  542 
1998/05  22,032  711 
1998/06  21,131  704 
1998/07  29,442  950 
1998/08  37,491  1,209 
1998/09  53,527  1,784 
1998/10  69,423  2,239 
1998/11  81,872  2,729 
1998/12  105,877  3,415 

1999/01  141,678  4,570 
1999/02  130,046  4,645 
1999/03  115,941  3,740 
1999/04  118,143  3,938 
1999/05  125,870  4,060 
1999/06  205,823  6,861 
1999/07  202,632  6,537 
1999/08  215,878  6,964 
1999/09  492,945  16,432 
1999/10  737,639  23,795 
1999/11  786,498  26,217 
1999/12  890,543  28,727 

2000/01  1,182,620  38,149 
2000/02  1,241,709  42,818 
2000/03  1,508,863  48,673 
2000/04  1,506,629  50,221 
2000/05  1,702,364  54,915 
2000/06  1,708,126  56,938 
2000/07  1,795,160  57,908 
2000/08  1,954,656  63,053 
2000/09  2,046,091  68,203 
2000/10  2,090,076  67,422 
2000/11  1,798,494  59,950 
2000/12  1,920,095  61,939 

2001/01  2,269,743  73,218 
2001/02  2,076,025  74,144 
2001/03  2,267,097  73,132 
2001/04  2,007,145  66,905 
2001/05  2,076,944  66,998 
2001/06  1,896,938  63,231 
2001/07  1,939,149  62,553 
2001/08  1,892,897  61,061 
2001/09  1,737,051  57,902 
2001/10  1,678,755  54,153 
2001/11  1,475,228  49,174 
2001/12  1,345,272  43,396 

2002/01  1,507,145  48,618 
2002/02  1,353,677  48,346 
2002/03  1,291,835  41,672 
2002/04  1,339,227  44,641 
2002/05  1,398,510  45,113 
2002/06  1,191,137  39,705 
2002/07  1,219,698  39,345 
2002/08  1,269,581  40,954 
2002/09  1,194,412  39,814 
2002/10  1,166,120  37,617 
2002/11  1,116,242  37,208 
2002/12  1,081,860  34,899 

2003/01  1,161,802  37,477 
2003/02  1,082,348  38,655 
2003/03  1,170,980  37,774 
2003/04  1,117,346  37,245 
2003/05  1,151,462  37,144 
2003/06  1,079,691  35,990 
2003/07  1,107,380  35,722 
2003/08  1,077,722  34,765 
2003/09  1,096,344  36,545 
2003/10  1,086,845  35,060 
2003/11  1,036,319  34,544 
2003/12  979,547  31,598 

2004/01  1,055,704  34,055 
2004/02  987,863  34,064 
2004/03  1,042,692  33,635 
2004/04  970,984  32,366 
2004/05  1,081,480  34,886 
2004/06  1,007,715  33,591 
2004/07  1,020,793  32,929 
2004/08  1,025,029  33,065 
2004/09  1,015,758  33,859 
2004/10  1,032,203  33,297 
2004/11  940,365  31,346 
2004/12  837,342  27,011 

2005/01  909,890  29,351 
2005/02  834,292  29,796 
2005/03  912,625  29,440 
2005/04  870,728  29,024 
2005/05  945,032  30,485 
2005/06  866,499  28,883 
2005/07  845,332  27,269 
2005/08  809,523  26,114 
2005/09  755,069  25,169 
2005/10  750,735  24,217 
2005/11  716,264  23,875 
2005/12  648,344  20,914 

2006/01  725,691  23,409 
2006/02  673,428  24,051 
2006/03  711,718  22,959 
2006/04  671,765  22,392 
2006/05  782,633  25,246 
2006/06  703,962  23,465 
2006/07  640,401  20,658 
2006/08  622,559  20,083 
2006/09  750,042  25,001 
2006/10  902,542  29,114 
2006/11  1,152,001  38,400 
2006/12  864,391  27,884 

2007/01  900,233  29,040 
2007/02  1,440,192  51,435 
2007/03  976,304  31,494 
2007/04  1,036,309  34,544 
2007/05  1,145,991  36,967 
2007/06  1,708,664  56,955 
2007/07  2,111,400  68,110 
2007/08  2,753,798  88,832 
2007/09  1,736,563  57,885 
2007/10  1,650,279  53,235 
2007/11  1,897,184  63,239 
2007/12  2,283,960  73,676 

2008/01  2,845,652  91,795 
2008/02  2,835,646  97,781 
2008/03  5,506,527  177,630 
2008/04  9,679,533  322,651 
2008/05  8,992,122  290,068 
2008/06  5,537,758  184,592 
2008/07  4,000,199  129,039 
2008/08  2,960,555  108,261 

Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.1