| 06/01 (Mon) | 1,951 |
 |
| 06/02 (Tue) | 2,083 |
 |
| 06/03 (Wed) | 2,299 |
 |
| 06/04 (Thu) | 2,294 |
 |
| 06/05 (Fri) | 2,497 |
 |
| 06/06 (Sat) | 2,120 |
 |
| 06/07 (Sun) | 1,973 |
 |
| 06/08 (Mon) | 2,467 |
 |
| 06/09 (Tue) | 750 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2020/01 | 97,569 | 3,147 |  |
| 2020/02 | 88,038 | 3,036 |  |
| 2020/03 | 93,384 | 3,012 |  |
| 2020/04 | 90,778 | 3,026 |  |
| 2020/05 | 116,190 | 3,748 |  |
| 2020/06 | 39,794 | 1,326 |  |
| 2020/07 | 40,607 | 1,310 |  |
| 2020/08 | 36,477 | 1,177 |  |
| 2020/09 | 35,096 | 1,170 |  |
| 2020/10 | 36,565 | 1,180 |  |
| 2020/11 | 33,743 | 1,125 |  |
| 2020/12 | 36,587 | 1,180 |  |
|
| 2021/01 | 39,385 | 1,270 |  |
| 2021/02 | 34,236 | 1,223 |  |
| 2021/03 | 36,905 | 1,190 |  |
| 2021/04 | 35,110 | 1,170 |  |
| 2021/05 | 38,331 | 1,236 |  |
| 2021/06 | 38,508 | 1,284 |  |
| 2021/07 | 36,810 | 1,187 |  |
| 2021/08 | 39,241 | 1,266 |  |
| 2021/09 | 36,410 | 1,214 |  |
| 2021/10 | 35,298 | 1,139 |  |
| 2021/11 | 31,309 | 1,044 |  |
| 2021/12 | 31,064 | 1,002 |  |
|
| 2022/01 | 32,504 | 1,049 |  |
| 2022/02 | 30,068 | 1,074 |  |
| 2022/03 | 33,083 | 1,067 |  |
| 2022/04 | 32,440 | 1,081 |  |
| 2022/05 | 31,204 | 1,007 |  |
| 2022/06 | 30,649 | 1,022 |  |
| 2022/07 | 29,566 | 954 |  |
| 2022/08 | 31,250 | 1,008 |  |
| 2022/09 | 29,876 | 996 |  |
| 2022/10 | 30,619 | 988 |  |
| 2022/11 | 28,499 | 950 |  |
| 2022/12 | 31,134 | 1,004 |  |
|
| 2023/01 | 28,264 | 912 |  |
| 2023/02 | 27,679 | 989 |  |
| 2023/03 | 28,369 | 915 |  |
| 2023/04 | 29,139 | 971 |  |
| 2023/05 | 29,926 | 965 |  |
| 2023/06 | 28,861 | 962 |  |
| 2023/07 | 31,766 | 1,025 |  |
| 2023/08 | 27,863 | 899 |  |
| 2023/09 | 30,946 | 1,032 |  |
| 2023/10 | 35,642 | 1,150 |  |
| 2023/11 | 29,662 | 989 |  |
| 2023/12 | 31,605 | 1,020 |  |
|
| 2024/01 | 30,932 | 998 |  |
| 2024/02 | 28,535 | 984 |  |
| 2024/03 | 28,496 | 919 |  |
| 2024/04 | 30,910 | 1,030 |  |
| 2024/05 | 31,612 | 1,020 |  |
| 2024/06 | 35,265 | 1,176 |  |
| 2024/07 | 31,935 | 1,030 |  |
| 2024/08 | 33,574 | 1,083 |  |
| 2024/09 | 33,097 | 1,103 |  |
| 2024/10 | 39,325 | 1,269 |  |
| 2024/11 | 34,098 | 1,137 |  |
| 2024/12 | 31,413 | 1,013 |  |
|
| 2025/01 | 32,134 | 1,037 |  |
| 2025/02 | 31,397 | 1,121 |  |
| 2025/03 | 31,211 | 1,007 |  |
| 2025/04 | 34,523 | 1,151 |  |
| 2025/05 | 33,377 | 1,077 |  |
| 2025/06 | 35,826 | 1,194 |  |
| 2025/07 | 29,949 | 966 |  |
| 2025/08 | 534,699 | 17,248 |  |
| 2025/09 | 2,148,022 | 71,601 |  |
| 2025/10 | 4,521,077 | 145,841 |  |
| 2025/11 | 6,315,874 | 210,529 |  |
| 2025/12 | 1,274,106 | 41,100 |  |
|
| 2026/01 | 439,997 | 14,193 |  |
| 2026/02 | 54,026 | 1,930 |  |
| 2026/03 | 68,406 | 2,207 |  |
| 2026/04 | 82,612 | 2,754 |  |
| 2026/05 | 56,100 | 1,810 |  |
| 2026/06 | 18,434 | 2,211 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.1