| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プログラム | 掲示板 | 712,691 | |
| 2 | 学習/サポート | Perl基礎入門 | 672,098 | |
| 3 | プログラム | メールプログラム | 272,813 | |
| 4 | プログラム | アクセス制限 | 201,910 | |
| 5 | プログラム | データ収集 | 195,333 | |
| 6 | プログラム | カウンタ | 170,050 | |
| 7 | プログラム | ブログ・日記系 | 164,469 | |
| 8 | プログラム | 買物カート | 137,446 | |
| 9 | プログラム | チャット | 107,825 | |
| 10 | プログラム | ユーティリティ | 102,375 | |
| 11 | 学習/サポート | サポートコーナ | 97,859 | |
| 12 | プログラム | バラエティ関連 | 86,265 | |
| 13 | 学習/サポート | 自宅サーバ化計画 | 51,566 | |
| 計 | 2,972,700 |
- LimeCounter -