| 注文入力 | → | 内容確認 | → | 注文完了 |
|---|
以下の内容でご注文を受け付けますので、よくご確認ください。
訂正のある場合は、「前画面に戻る」ボタンを押してください。
訂正のある場合は、「前画面に戻る」ボタンを押してください。
| 商品No | 商品名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| !code! | !item! | !num! | ¥!tanka! | ¥!gouka! | !memo! |
| 送料 | ¥!postage! | ||||
| 手数料 | ¥!cost! | ||||
| 小計 | ¥!kei! | ||||
| 消費税 | ¥!tax! | (!tax_per!%対象 ¥!tar_tax1!) | |||
| 消費税 | ¥!tax_red! | (!red_per!%対象 ¥!tar_tax2!) | |||
| 合計 | ¥!all! | ||||
| ▼お支払・配達方法 | |
|---|---|
| 支払方法 | !payment! |
| 配達日時 | !deliv! |
| ▼注文者 | |
|---|---|
| お名前 | !c_name! |
| ふりがな | !c_kana! |
| 電子メール | !c_email! |
| 郵便番号 | !c_zip! |
| ご住所 | !pref! !c_addr! |
| 電話番号 | !c_tel! |
| FAX番号 | !c_fax! |
| ▼配送先 | |
|---|---|
| お名前 | !c_name2! |
| ふりがな | !c_kana2! |
| 郵便番号 | !c_zip2! |
| ご住所 | !pref2! !c_addr2! |
| 電話番号 | !c_tel2! |
| FAX番号 | !c_fax2! |
| ▼その他 | |
|---|---|
| 連絡事項 | !renraku! |