Back
| 順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/03 16:33 | 柳苑 | 191 |
| 2 | 02/04 15:49 | soto | 190 |
| 2 | 02/01 15:51 | キュール | 190 |
| 4 | 02/04 15:45 | soto | 189 |
| 5 | 02/03 16:42 | 柳苑 | 188 |
| 5 | 02/02 15:50 | J | 188 |
| 5 | 02/02 15:36 | J | 188 |
| 8 | 02/02 15:56 | J | 187 |
| 8 | 02/01 15:55 | キュール | 187 |
| 10 | 02/02 15:35 | い | 176 |
| 順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/03 16:33 | 柳苑 | 191 |
| 2 | 02/04 15:49 | soto | 190 |
| 2 | 02/01 15:51 | キュール | 190 |
| 4 | 02/04 15:45 | soto | 189 |
| 5 | 02/03 16:42 | 柳苑 | 188 |
| 5 | 02/02 15:50 | J | 188 |
| 5 | 02/02 15:36 | J | 188 |
| 8 | 02/02 15:56 | J | 187 |
| 8 | 02/01 15:55 | キュール | 187 |
| 10 | 02/02 15:35 | い | 176 |
- WebQuiz -